| Job Title | Financial Analyst - ARR |
|---|---|
| Category | Finance |
| Location | Hiring office located in Bengaluru |
| Company | Replicon |
| Description | Key Responsibilities ARR Data Quality Own and maintain ARR data governance standards, definitions, and documentation to ensure consistency across systems and reporting sources Identify, investigate, and resolve data quality issues impacting ARR metrics; partner with IT, GTM Operations, and Sales to drive root cause resolution Establish and monitor data validation controls, reconciliation processes, and audit trails to support data integrity Reporting & Dashboards Collaborate on the development and maintenance of ARR reporting packages, dashboards, and scorecards for finance leadership and business partners Build and maintain data quality monitoring dashboards that track completeness, accuracy, and consistency of ARR data across source systems, flagging anomalies for timely resolution Translate complex data into clear, actionable insights through visualizations and written commentary Data Analysis Conduct ad hoc and recurring analysis of ARR trends including net new ARR, churn, expansion, and contraction Support variance analysis and commentary, identifying drivers of ARR performance versus plan and prior periods Partner with the broader FP&A team on ARR inputs for forecasting, budgeting, and strategic planning cycles Cross-Functional Process Alignment Collaborate with GTM Operations, Customer Success, Data Governance, and Data Strategy teams to align on ARR definitions, policies, and downstream data flows Participate in process improvement initiatives related to ARR data infrastructure, lead-to-cash workflows, and system implementations (e.g., Adaptive Planning) Serve as a subject matter expert on ARR data for business partners across the organization Qualifications :Required Bachelor's degree in Finance, Economics, Data, or a related field 24 years of experience in FP&A, Sales Operations, financial analysis, or a data-focused finance role Strong proficiency in Salesforce CRM, including pipeline management, reporting, and data governance Advanced Excel skills and proficiency in SQL for data extraction and analysis Experience with Power BI or similar BI/visualization tools Solid understanding of SaaS revenue metrics, particularly ARR, MRR, churn, and net revenue retention Strong attention to detail with a demonstrated ability to manage and reconcile large datasets Preferred Familiarity with additional CRM/data quality tools (e.g., DemandTools, RingLead, HubSpot) Experience with Power Query or similar data transformation tools Comfort working alongside AI tools for data analysis or automation, with an interest in expanding those capabilities Experience working in a global, matrixed organization Background supporting QBRs or executive-level reporting with variance analysis and narrative development Competencies Analytical Thinking – Comfortable working through complex, ambiguous data problems and presenting findings clearly Collaboration – Builds strong working relationships across finance and non-finance teams Attention to Detail – Maintains a high standard for data accuracy and process discipline Communication – Translates technical data concepts into business-relevant language for diverse audiences Continuous Improvement – Proactively identifies opportunities to streamline processes and improve data qualityRole & responsibilities |
| Salary | Not Disclosed |
| Last Date | 2026-04-28 00:00:00 |
| Apply Link | Click Here |
© EllipseJob is Proudly Owned by